6640 N toa Nomx pepa Polyester ata tifaga fetuutuunai tuufaatasia pepa
6640 Polyester Shippy / Polyarammide Fiber Card (Nomex pepa) fetuʻutuʻutuʻu (Nom) o le tolu vaega o Polyaram. O le Polokalama a le Humarmlel o le F. E faʻapea foi ona valaʻauina e 6640 Tria poʻo le Tausaga Faʻalua, N to o loʻo tuʻufaʻatasia pepa.


Oloa Vaega
6640 TYRY O loʻo iai se sili ona lelei le eletise eletise, vevela teteʻe, masini masini ma mea totino.
Faatatauga
Faaaogaina mo slot faʻamalosiʻau, interphise faʻamalosi, i totonu o le faʻalumaina ma liner creour i f-vasega eletise eletise ma eletise.
E tusa ai ma le talosaga a tagata faatau, e mafai ona tatou maua mai lua-vaega laminate Nm.



Tautino auiliiliga
Numera lautele: 900 mm.
NOMIMAL WING: 50 +/- 5kg / lisi. 100 +/- 10kg / roll, 200 +/- 10kg / lisi
O le amo o le a le sili atu nai lo le 3 i se lisi.
Lanu: lanu masani.
Afifiina ma teuina
6640 o loʻo sapalaiina i Rolls, pepa poʻo le lipine ma faʻapipiʻi i atigipusa poʻo palu.
6640 e tatau ona teuina i le mama & matutu fale teu oloa ma le vevela i lalo ole 40 ℃. Aloese mai le afi, vevela ma tuu tonu la susulu.
Suʻega metotia
E pei ona i ai i leVaega ⅱ: Tofotofoga Metotia, eletise eletise GB / T 5591.2.2002(Mod maIec60626-2: 1995).
Masani Faalauiloa
O faʻavae masani mo le 6640 o loʻo faʻaalia i le Lisi 1 ma talafeagai tulaga masani o loʻo faʻaalia i le Lisi 2.
O mea e maua mai ai le malosi (le malosi o le malosi, gagau le voltage, fetuutuunai ma le malosi) o ni ninii e ese mai i le faʻaaogaina o le tele o le faʻamasinoga O le mafiafia o le polyester ata e tatau ona faʻaalia manino i le faʻatauga o le faʻasologa poʻo le konekarate.
Laulau1: Talosagaina o le faʻaletonu o le Clormorince mo le 6640 (NNR) fetuʻutuʻutuʻuga tuʻufaʻatasia
Leai. | Meatotino | Iunite | Tulaga Faatauaina Taualumaga | ||||||||
1 | E leai | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Le mafiafia o le mafiafia | mm | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ||||||
3 | Kalama | g / m2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 50 | ||
4 | Malosi le malosi | MD | Aua le piilima | N / 10mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Ina ua uma ona gagau | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Aua le piilima | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Ina ua uma ona gagau | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Faasolosolo | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Malologa voltage | Aua le piilima | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Ina ua uma ona gagau | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Bonding meatotino i le potu | - | Leai se faaliliuga | ||||||||
8 | Bonding meatotino 180 ℃ ± 2 ℃, 10min | - | Leai se faʻatuane, leai se paʻu, leai se fugalaʻau tafe | ||||||||
9 | VITION SOPOTOGA MO LE HEMRALAL ORRALRAL (TU) | - | ≥155 |
Laulau 2 masaniFaʻaiʻuga Taua mo le 6640 (NNR) fetuʻutuʻutuʻuga tuʻufaʻatasi
Leai. | Meatotino | Iunite | Tulaga masani o le faatinoga | ||||||||
1 | E leai | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Le mafiafia o le mafiafia | mm | 0.01 | 0.01 | 0,015 | ||||||
3 | Kalama | g / m2 | 185 | 215 | 246 | 4.0 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Malosi le malosi | MD | Aua le piilima | N / 10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Ina ua uma ona gagau | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Aua le piilima | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Ina ua uma ona gagau | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Faasolosolo | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Malologa voltage | Aua le piilima | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Ina ua uma ona gagau | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Bounding House Waletut Tofooso | Leai se faaliliuga | |||||||||
8 | Bonding meatotino 180 ℃ ± 2 ℃ 10min | - | Leai se faʻatuane, leai se bubble, leai se fugalaʻau tafe. | ||||||||
9 | Vevela o le faʻaaogaina o le vevela o le tumau (ti) | - | 173 |
Meafaigaluega meafaigaluega
E i ai ni o matou laina e lua, o le faʻatulagaina o tulaga o le 200t / masina.



