EPOXY CHEXX FOLAFOLAGA O LE CLIGID SIMATE (EPGC pepa)
O le EPGC Series Epoxy Scraft Forful House pepa faʻapipiʻi o loʻo aofia ai le lalagaina o lau tioata o loʻo i totonu o le EPOXY CHORME O le lameu tioata o le a avea ma Alkali-saoloto ma togafitia e Slane Coupler. E aofia ai i le EPGC RAMICE pepa e aofia ai le EPGC201 (NMMA G10), EPGC202 (Nema2203 (Nema G1), epgc2), epgc2), epgc06 ma epgc06
EPGC pepa (o le vasega vevela: B ~ H), gaosia e pei o le IEC60893-3-2. O nei laupepa e sili ona lelei le malosi o le malosi (o le Hormal Stage Malosiaga Faʻamalosi e mafai ona oʻo atu i le 50%) i lalo o le vevela vevela poʻo le vevela e mafai ona maua i le vevela vevela. Faʻapea foʻi ma le maualuga o le voltage librand litane / ma le toʻilalo (luga o le 35kv), tutusa i le lamentation. EPGC202, EPGC204 ma EPGC306 o loʻo sili atu foʻi le afi mumu. O laupepa foi na oona foi oona ma lamatiaga mea e maua (ma rohs lipoti).
Faaaogaina o ni vaega feololo i totonu o le vasega BH eletise eletise, masini eletise, lea ua i ai le mumū ai le malosi pe leai, poʻo isi talosaga.
Avanoa mafiafia:0.30m ~ 200mm
Avanoa pepa:
1500mm * 3000mm, 1220mm * 3000mm, 1020mm * 3000mm, 1020m, 100mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm, 1200mm


Le faʻavasegaina ma le ituaiga o le EPGC pepa
Tape igoa | Talosaga & foliga | Vasega o le fale | |||
O | GB / IEC | Nema | isi | ||
DF201 | Epc201 | G10 | HGW 2372 | Mo Mechinery, eletise masini meafaigaluega ma electrons. Faatasi ai ma le malosi maualuga i lalo o le vevela vevela, sili ona lelei arc tetee ma se maualuga pti ma cti | B 130 ℃ |
DF202 | EPGC202 | F-4 | HGW 2372.1, F881 | Tutusa ma EPGC201, lava le tele o le uiga o le vevela. | B 130 ℃ |
DF202A | --- | --- | --- | Tutusa ma le DF202, ae o le malosi maualuga malosi. | B 130 ℃ |
Df203 | EPGC203 | G11 | HGW2372.4 | Mo masini masini, eletise eletise ma eletise. Ma le maualuga maualuga i lalo o le vevela vevela | F 155 ℃ |
DF204 | EPGC204 | Fr-5 | HGW 2372.2 | Tutusa ma le DF203, lava le tuuina atu o le pito i luga o le pito o le afi. | F 155 ℃ |
Df306 | EPGC306 | --- | DF336 | E tutusa lelei ma le DF203, o le mauaina o le sili ona malosi le tetee, arc tetee ma maualuga pti. | F 155 ℃ |
Df306a | --- | --- | --- | Tali tutusa ma le df306, ae o le mauaina o le malosi maualuga malosi. | F 155 ℃ |
O le DF308 | EPGC308 | --- | --- | Tutusa ma le DF203, ae e sili atu le mautu o le soifua maloloina. | H 180 ℃ |
Polokalame Faapitoa
Foliga mai
O le laualuga o le ipu e mumu ma lamolemole, leai se totogi o le ea, maanuminumi poʻo ni paʻu ma le atoatoa le atoatoa o isi laiti le atoatoa e pei o scratches o le a tafi ma le le-paʻu. O le lanu o le a avea ma toniga ogaoga, ae o ni nai pasese e mafai ona leai se sidesible.
Numera mafiafia ma le faapalepaleIunite: mm
E leai | O ese | Nimlil mafiafia | O ese |
0.5,0.6 0.8,1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 | +/- 0.15 +/- 0.18 +/- 0.21 +/- 0.25 +/- 0.30 +/- 0.33 +/- 0.37 +/- 0.45 +/- 0.52 +/- 0.60 +/- 0. 0.72 | 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 60 | +/- 0.82 +/- 0..94 +/- 1.02 +/- 1.11 +/- 1.3030 +/- 1.50 +/- 1.70 +/- 1.85 +/- 2. 2.10 +/- 2.45 +/- 2.70 +/- 2.80 |
Faʻamatalaga: Mo pepa o le le-nominil mafiafia e le o lisiina i lenei laulau, o le faʻatagaina e tutusa o le a tutusa o le isi mafiafia |
Punou deflection mo pepaIunite: mm
Mafiafia | Punou |
3.0 ~ 6.0 > 6.0 ~ 8.0 > 8.0 | ≤10 ≤8 ≤6 |
Masini gaosi:
O laupepa o le a le saʻoloto o ni taʻe ma mumusu pe a fai o le masini faʻaaoga e pei ona vaʻaia, o le faʻatauaina o le a faʻaaoga ma milo ma mimita.
O le tino, masini ma meaola
Leai. | Meatotino | Iunite | Epc201 | EPGC202 | EPGC203 | ||||
Tulaga faatonuina | Masani Tau | Tulaga faatonuina | Masani Tau | Tulaga faatonuina | Masani Tau | ||||
1 | Ve Storeption (2mm pepa) | mg | ≤20 | 8 | ≤20 | 9 | ≤20 | 9 | |
2 | Malosi le malosi | I tulaga masani | Mpa | ≥340 | 460 | ≥340 | 500 | ≥340 | 450 |
(Taimi le umi) | 155 ℃ +/- 2 ℃ ℃ | --- | --- | --- | --- | ≥170 | 240 | ||
3 | Aafiaga malosi, tutusa ma fanua (Charpy, noch) | KJ / M2 | ≥33 | 53 | ≥33 | 51 | ≥33 | 50 | |
4 | Masini eletise, masani i Labminas (i Transformer Suauu i 90 ℃ +/- 2 ℃) | kv / mm | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 18 | |
5 | Malosiaga eletise, tutusa i fanua (i le Transformer Suauu i 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | ≥35 | 45 | |
6 | Diecperric Distiption Fua (1mhz) | --- | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.021 | |
7 | Diecperric Constance (1mhz) | --- | ≤5.5 | 4.8 | ≤5.5 | 4.7 | ≤5.5 | 4.7 | |
8 | Arc tetee | s | --- | --- | --- | 182 | --- | 182 | |
9 | Faamaoniga sailia o tetee (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | 600 | |
10 | Faʻafiafia le teteʻe ina ua maeʻa | Mita | ≥5.0x104 | 2.1 x107 | ≥5.0x104 | 1.5 x106 | ≥5.0x104 | 1.1 x107 | |
11 | Afi | Vasega | --- | --- | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Vevela Faasino (TI) | --- | ≥130 | ≥130 | ≥155 | ||||
Leai. | Meatotino | Iunite | EPGC204 | EPGC306 | EPGC308 | ||||
Tulaga faatonuina | Masani Tau | Tulaga faatonuina | Masani Tau | Tulaga faatonuina | Masani Tau | ||||
1 | VAI (2mm) | mg | ≤20 | 11 | ≤20 | 8 | ≤20 | 9 | |
2 | Malosi le malosi | I tulaga masani | Mpa | ≥340 | 480 | ≥340 | 460 | ≥340 | 500 |
(O le taimi lava) | 155 ℃ +/- 2 ℃ ℃ | ≥170 | 260 | ≥170 | 280 | --- | 4.0 | ||
3 | Aafiaga malosi, tutusa ma fanua (Charpy, noch) | KJ / M2 | ≥33 | 51 | ≥33 | 53 | ≥33 | 52 | |
4 | Masini eletise, masani i Labminas (i Transformer Suauu i 90 ℃ +/- 2 ℃) | kv / mm | ≥11.8 | 16 | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 18 | |
5 | Malosiaga eletise, tutusa i fanua (i le Transformer Suauu i 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥35 | 45 | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | |
6 | Diecperric Distiption Fua (1mhz) | --- | ≤0.04 | 0.018 | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.02 | |
7 | Diecperric Constance (1mhz) | --- | ≤5.5 | 4.7 | ≤5.5 | 4.8 | ≤5.5 | 4.7 | |
8 | Arc tetee | s | --- | --- | --- | 182 | --- | --- | |
9 | Faamaoniga sailia o tetee (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | --- | |
10 | Faʻafiafia le teteʻe ina ua maeʻa | Mita | ≥5.0x104 | 3.8 x106 | ≥5.0x104 | 1.8 x107 | ≥5.0x104 | 7.1 x106 | |
11 | Afi | Vasega | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Vevela Faasino (TI) | --- | ≥155 | ≥155 | ≥180 |
Afifiina ma teuina
O laupepa e tatau ona teuina i se nofoaga o le vevela e le sili atu le maualuga nai lo le 40 ℃, ma tuʻu aga faʻapipiʻi i luga o le laupapa i le maualuga o le 50mm pe luga. Aloese mai le afi, vevela (faʻamafanafana o le faʻaaogaina) ma tuʻusaʻo la susulu. O le teuina o le ola o laupepa o le 18 masina mai le aso o le tuua o le fale gaosi. Afai o le umi o le umi e silia ma le 18 masina, e mafai ona faʻaaogaina foi le oloa i le taimi na faʻataʻitaʻi ai e agavaa ai.
Faʻamatalaga ma le Puipuiga mo le Talosaga
1 Machines e tatau ona tausisia le JB / Z141-1979,Masini metotia o le faasee atu, aua o laupepa e masani ona maua mai i le uiga mai le uamea.
2 O le saoasaoa saoasaoa ma le tamai tipi o le a faʻaaogaina o le a faʻaaogaina pe a fai o masini ona o laupepa 'vaivai vevela vevela.
3 Machinesing ma tipiina o lenei oloa o le a faasaʻoloto le tele o le pefu ma le asu. E tatau ona faia auala talafeagai e faʻamautinoa ai le pefu o le pefu o loʻo i totonu o tapulaʻa e taliaina i taimi o gaioiga. O le lotoifale o loʻo i le lotoifale ventipelation ma faʻaaoga le pefu o le pefu o loʻo fautuaina.
4 O laupepa e noatia i le faʻamamaina pe a uma ona togafitia, o se fesoʻotaʻiga o soloaʻiga isonish ua fautuaina.


Meafaigaluega meafaigaluega




Le afifi mo le EPGC pepa

